Корпус INWIN EN029BL (mATX 400Вт 2х5,25"/1х3,5" 2xAudio/2xUSB2.0) Чёрный
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | INWIN | |
| Модель | EN029 | |
| Тип оборудования | Minitower | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| Материал | Сталь SECC 0.6 мм | |
| Толщина металла (мм) | 0.6 мм | |
| Кнопки | Power, Reset | |
| "Особенности корпуса" | ||
| Индикаторы | HDD, Power | |
| "Конфигурация" | ||
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 | |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 1 | |
| Отсеков 5,25 дюйма | 2 | |
| Внутренняя корзина для HDD | Несъемная | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Разъемы на передней панели | 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП. | |
| Расположение портов | На передней панели | |
| "Безопасность" | ||
| Безопасность | Петля для висячего замка на задней стенке. | |
| "Охлаждение" | ||
| Места под вентиляторы | Место для 1 вентилятора 92х92 мм или 80 х 80 мм на задней стенке корпуса. | |
| "Питание" | ||
| Размещение БП в корпусе | Горизонтально | |
| Наличие блока питания | Входит в комплект поставки | |
| Блок питания | ATX 12V | |
| Мощность блока питания | 400 Вт | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Формат | MicroATX | |
| "Совместимость" | ||
| Максимальная длина видеокарты | 356 мм | |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные | |
| Коннектор питания мат.платы | 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) | |
| Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA | 3/1/1 | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 170 x 360 x 400 мм | |
| Вес | 3.86 кг | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 47 x 39.5 x 21.5 см | |
| Вес брутто | 4.92 кг | |



